產品概述(shù):SZG係(xì)列雙錐回轉真空幹燥機是在密閉的夾層中通(tōng)入熱能源(如熱水(shuǐ),低壓蒸汽或導(dǎo)熱油),熱量經內殼傳給被幹燥物料。物料(liào)處於(yú)真空狀態,蒸汽壓下降使(shǐ)物料表麵的水份(溶劑)達到(dào)飽和狀態而蒸發了,並由真空泵及(jí)時排(pái)出回收。物料內部的水份(溶劑)不斷地向表麵滲透、蒸發、排出三個過程不…
名稱 | 雙錐(zhuī)回轉真空(kōng)幹燥機(jī) | 品牌 | 熟女av网址 |
操作(zuò)方式 | 間(jiān)歇式(shì) | 幹燥介質 | 導熱油、熱水、蒸汽 |
加熱方式 | 傳(chuán)導式 | 應用領域 | 食品(pǐn) 化工 製藥 |
適用物料 | 粉狀(zhuàng)、粒狀及纖維(wéi)狀物料 | 材質(zhì) | SUS304不鏽鋼(gāng) / 搪瓷 |
用途 | 濃縮、混合、幹燥 | 低溫幹燥 | 支(zhī)持 |
標(biāo)準 | 符合GMP要求 | 產地 | 江蘇·常州 |
SZG雙錐真空幹燥機是(shì)我廠在結合國內同(tóng)類產品技術(shù)所開發的新一代幹燥裝置,雙錐真空采(cǎi)用皮帶--鏈(liàn)條兩彈性聯接方式,因而設備運行平穩。特別設(shè)計的工藝,充分(fèn)體現了兩支軸的良(liáng)好同心,熱媒(méi)及真空係統均采用可靠的機械密封或美國技術的旋(xuán)轉接頭。在(zài)此基礎上,我們開發了SZG-A它既可無級調速,又能進行恒溫控製。
作(zuò)為專業幹燥設(shè)備製造廠,本廠產品從高溫導熱油(yóu)為熱媒介質、中溫蒸汽及低溫熱水一應俱全。幹燥粘(zhān)性物料時,本廠(chǎng)將在罐內為(wéi)您特別設計(jì)“抄板”機構或設置滾珠。
雙錐回轉真空幹燥機客戶現場實拍
在密閉(bì)的夾層(céng)中通入熱能源(yuán)(如熱(rè)水,低壓蒸汽或(huò)導熱油),熱量(liàng)經內殼傳給被(bèi)幹燥物(wù)料。在動力驅動下,罐體作緩(huǎn)慢(màn)旋轉,罐內物料不斷地混(hún)合,從而達到(dào)強化幹燥的目的。物料處於真空狀態,蒸汽壓下降使物料表麵的水份(溶劑)達到飽和狀態而蒸發了,並由真空泵及時排出回收。物料內部的水份(溶劑)不斷地(dì)向表麵滲透、蒸發、排出三個過(guò)程不斷進行,物料在很短時間內達到幹燥目的。
多台雙錐待發貨
三台雙(shuāng)錐回轉真空幹燥機裝車(chē)發貨
◎油加熱(rè)時.采用自動恒(héng)溫控製.可以幹燥生化製品和礦(kuàng)物(wù)原料,溫度可在20~160℃之間;
◎熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上(shàng);
◎間接(jiē)加熱,物料不會(huì)被汙(wū)染,符合(hé)“GMP”要求。設備維修操作簡便,易清(qīng)洗;
◎推薦的工藝安置示範溶劑回收工藝安置(zhì)。
表一
名稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐(guàn)內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱麵積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機(jī)功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地麵積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內(nèi)設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
用(yòng)冷凝器時,真空泵 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器(qì)時,真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
表二(èr)
名(míng)稱/規(guī)格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內(nèi)容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加(jiā)熱麵(miàn)積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地麵積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作(zuò)溫度(dù) (℃) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器時,真空泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用(yòng)冷凝(níng)器(qì)時,真空泵 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型(xíng)號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對幹燥前後容積變化很(hěn)大(dà)的物料,其裝料係數可適當(dāng)加(jiā)大或縮小。